歡迎訪問(wèn)河南礦建機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
干粉壓球機(jī)簡(jiǎn)述: 干粉壓球機(jī)是將原料經(jīng)過(guò)粉碎后直接上機(jī)生產(chǎn),無(wú)需加水。如:鋁屑、活性炭氧化鋁、生石灰等,其目的在于減少粉塵、控制容量、返回利用、改進(jìn)運(yùn)輸特性等產(chǎn)能設(shè)計(jì)。
型號(hào)性能 |
HYXM-360 | HYXM-400 | HYXM-500 | HYXM-650 | HYXM-750 | HYXM-850 | HYXM-1250 | 說(shuō)明 | ||
產(chǎn)量 | 小時(shí) | 4t/h | 8t/h | 11t/h | 18t/h | 25t/h | 35t/h | 70t/h | ||
年產(chǎn) | 1萬(wàn)t | 2萬(wàn)t | 3萬(wàn)t | 5萬(wàn)t | 7萬(wàn)t | 10萬(wàn)t | 20萬(wàn)t | |||
軋輥寬度 | 250mm | 280mm | 300mm | 336mm | 400mm | 500mm | 650mm | (65Mn) | ||
軋輥直徑 | 360mm | 400mm | 500mm | 650mm | 750mm | 850mm | 1250mm | |||
功率 | 7.5kw | 11-15kw | 18.5-22kw | 20-30kw | 45kw | 75kw | 130kw | 根據(jù)物料 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 18轉(zhuǎn)/分 | 15轉(zhuǎn)/分 | 13轉(zhuǎn)/分 | 13轉(zhuǎn)/分 | 13轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | 10轉(zhuǎn)/分 | |||
減速器 | ZQ350 | ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | ZQ850 | ZQ1250 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
ZQ400 | ZQ500 | ZQ650 | ZQ750 | 加強(qiáng)配置 | ||||||
壓力形式 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 斜鐵恒壓 | 任選一種 | ||
軸座拉桿 | 軸座拉桿 | 軸座拉桿 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | ||||
液壓 恒壓互換 |
液壓 恒壓互換 |
液壓 恒壓互換 |
液壓 恒壓互換 |
液壓 恒壓互換 |
液壓 恒壓互換 |
液壓 恒壓互換 |
||||
壓輥材質(zhì) | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 65Mn | 鑄造 | 任選一種 | |
9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 9cr2mn | 鍛造 | |||||
合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 合金鋼 | 壓鑄 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 雙軸單壓式 | 任選一種 | ||
四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | 四軸雙壓式 | ||||
主軸軸承 | 319*4 | 319*4 | 2097724*4 | 2097732*4 | 2097732*4 | 2097734*4 | 2097744*4 | |||
主軸 | ф95mm | ф110mm | ф135mm | ф165mm | ф165mm | ф180mm | ф225mm | |||
45#鋼 | 45#鋼 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 鍛件 | 調(diào)質(zhì) | |||
球形尺寸 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 | 用戶自定 |
常用 30-60mm |